Beschrijving
| FORMAAT | UITVOERING | CAPACITEIT | DRUK | OPTIMALE WERKPUNT | VERMOGEN |
| inch | in aandrijving | m³/h max | mwk max | m³/h @ mwk | kW |
| 1 | Elektrisch | 9,5 | 395 | 6 @ 290 | 7,5 |
| 2 | Dieselmotor | 50 | 35 | 30 @ 25 | 3 |
| 2 | Elektrisch | 22 | 230 | 16 @ 200 | 15 |
| 4 | Elektrisch | 42 | 58 | 33 @ 50 | 7,5 |
| 4 | Elektrisch | 75 | 70 | 60 @ 60 | 15 |
| 4 | Elektrisch | 146 | 38 | 120 @ 30 | 15 |
| 4 | Dieselmotor | 140 | 85 | 120 @ 75 | 40 |
| 4 | Dieselmotor | 130 | 110 | 100 @ 100 | 45 |
| 6 | Dieselmotor | 450 | 87 | 300 @ 80 | 85 |
| 6 | Elektrisch / | 475 | 36 | 300 @ 35 | 35 |
| Dieselmotor | |||||
| 6 | Elektrisch / | 600 | 56 | 450 @ 50 | 75 |
| Dieselmotor | |||||
| 6 | Dieselmotor | 580 (voordruk) | 87 | 580 @ 50 | 110 |



